| 
        
        КО-командаБаланс на начало месяца 118273 руб., 
        в т.ч. денежные остатки 118253 руб., 
        авансы 20 руб.,
        задолженности 0 руб.Финансовый отчет за месяц
 Июнь 2014
 Поступления за месяц 300877 руб.,
        расходы за месяц 237591 руб.,
        затраты за месяц 231613 руб.
 Баланс на конец месяца 187537 руб., 
        в т.ч. денежные остатки 181539 руб., 
        авансы 6018 руб.,
        задолженности -20 руб.
 
 Текущее распределение денежных остатков по участникам
 
 Структура поступлений
 
    Итого: 300877 руб.
    | Источник поступлений | Сумма, руб. | Доля, % |  
    | Взносы участников | 6500 | 2,2 |  
    | Сторонние пожертвования | 294377 | 97,8 |  
 Структура затрат
 
    Итого: 231613 руб.
    | Категория затрат | Сумма, руб. | Доля, % |  
    | Передержки | 155292 | 67,0 |  
    | Транспорт | 18416 | 8,0 |  
    | Ветеринария | 21043 | 9,1 |  
    | Пиар | 21261 | 9,2 |  
    | Прочее | 15601 | 6,7 |  
 Поступления
 
	Итого: 300877 руб.
		| Дата | Сумма, руб. | От кого | Комментарий | Способ передачи | Теги | Запись участника |  
		| 01.06.2014 | 1000 | Nastya | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 01.06.2014 13:05 | 4000 | Agata77 | Пополнение через Рапида (НКО) | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 02.06.2014 | 3000 | БНВ | На Гермеса - 1000 руб. На Барни - 1000 руб.
 На Рику - 1000 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 3500 | Лилия_Прохор | На Амату | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 500 | Натуся | На Кариму | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 300 |  | Асан | На телефон |  | Shita |  
		| 02.06.2014 | 1000 | Dimitrios | на Зефира | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 1000 | Мари-я83 | На Атоса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 15000 | Доброта | На Парвиза - 6000 руб. На Мишку - 6000 руб.
 Остальное на тех кому нужнее
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 5000 | Орли | Взнос за июнь | Наличными |  | Орли |  
		| 02.06.2014 22:11 | 1338 | Мозя | Inna P., p*********12@gmail.com ($43,00 CAD --> 1 338,81 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 03.06.2014 | 100 | Татьяна Красова | Карима | На телефон |  | Shita |  
		| 03.06.2014 | 1000 | БНВ | На Лациса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 03.06.2014 | 990 | Каролина45 |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 03.06.2014 | 100 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 03.06.2014 | 6000 | Руфи | На Гранда - 2000 руб. На Зефира - 2000 руб.
 На Дэрику - 2000 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 03.06.2014 18:25 | 5000 | Елена (Шмель) | Пополнение через АЛЬФА-БАНК | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 04.06.2014 | 191 | От Ольги Добрыниной | Карима | На телефон |  | Shita |  
		| 04.06.2014 | 1000 | Taiwana | На Лациса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 04.06.2014 | 1500 | AntoSha | взнос и на детей | Наличными |  | AntoSha |  
		| 04.06.2014 | 2000 | Roberta | На Лациса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 05.06.2014 | 100 | karre-nyar |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 05.06.2014 | 5000 | Wolf |  | QIWI |  | Shita |  
		| 05.06.2014 | 5000 | Irina_P | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 1000 | GLO_SPb | На Кариму - 500 руб. На тех кому нужнее -500 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 500 | Rensi | На Гранда | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 2000 | Лилия_Прохор | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 7000 | Женя Смирнова | На Гретту | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 553 | matilda2302 | Карима | На телефон |  | Shita |  
		| 06.06.2014 | 1000 | Маргарита | На Гранда | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 1000 | Silva | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 07.06.2014 | 300 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 07.06.2014 0:50 | 2387 | Мисюсь | Nina B., b******a@***.de (€55,00 EUR --> €52,23 EUR за вычетом комиссии -->  2 387,67 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 07.06.2014 14:15 | -1000 | Возврат: перевод на карту, указанную Мисюсь | Финкуратоские на Пятачка из Минской усыпалки, из денег Мисюсь от 07.06.2014 0:50 | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 08.06.2014 | 1500 | Лена | На Шмеля | Наличными |  | Irish@ |  
		| 08.06.2014 | 4000 | Лариса Анатольевна | Передали с собакой | Наличными |  | Irish@ |  
		| 08.06.2014 | 1000 | Galysik | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 09.06.2014 | 1000 | ts.gubina |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 09.06.2014 | 500 | Ада | На Асана | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 09.06.2014 | 1000 | alena+s | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 09.06.2014 | 10000 | Татьяна Фрязино |  | На телефон |  | Shita |  
		| 09.06.2014 | 500 | sobaki | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 10.06.2014 | 10000 | Love | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 10.06.2014 | 1000 | Наташа С | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 10.06.2014 | 100 | karre-nyar |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 10.06.2014 | 300 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 11.06.2014 | 1000 | Galysik | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 11.06.2014 | 1000 | Inna+S | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 11.06.2014 | 1001 | Ollie | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 11.06.2014 | 1000 | Надежда_Ева | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 11.06.2014 | 1000 | a_mila |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 11.06.2014 13:14 | 3000 |  | Пополнение через АЛЬФА-БАНК | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 11.06.2014 17:21 | 2000 |  | Пополнение через ИЦ Евросеть | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 12.06.2014 | 3000 | Kler-Kler | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 3000 | Димон326 | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 500 | cvetik80 | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 2000 | oKoiiika | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 500 | Taiwana | На новенькую | На телефон |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 3500 | РИЧИ | Компенсация алабай Ворщиково + алабай Люберцы | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 12.06.2014 | 2000 | Чай с лимоном | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 2000 | ГерБера | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 | 2000 | Ver1977 | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 12.06.2014 14:12 | 4666 | Екатерина Должикова | "В счет оплаты покупки ценных бумаг через ЗАО «КИВИ» (qiwi.ru). Удержана комиссия 95.24 р. Реквизиты платежа wmtranid:1052846087", для Рики | Webmoney | Рика | Дмитрий Иванов |  
		| 14.06.2014 | 1700 | Лариса Петровна |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 6000 | Poly | На Лиму | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 1000 | елена4 | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 500 | Юлия Владимировна |  | На телефон |  | Shita |  
		| 16.06.2014 | 2000 | БНВ | На Марту - 1000 руб. На новенькую - 1000 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 1000 | oKoIIIka | На Бажену - 500 руб. На новенькую - 500 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 2000 | Aina | Асан | QIWI |  | Shita |  
		| 16.06.2014 | 1000 | alena+s | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 6200 | Женя Смирнова | За футболки | Наличными |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 1000 | Kleo | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 500 | Сергей_Белла | На новенькую | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 1:24 | 97 |  | R14*******662, "КО-команда" | Webmoney |  | Дмитрий Иванов |  
		| 17.06.2014 | 2500 | МариМ | Финкур. за июнь | QIWI |  | Shita |  
		| 17.06.2014 | 200 | N@sten@ |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 18.06.2014 | 1000 | L.A.Kisa | На Зефира | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 18.06.2014 | 200 | Римма Аношкина |  | На телефон |  | Shita |  
		| 18.06.2014 | 102 | Александра Александра |  | На телефон |  | Shita |  
		| 18.06.2014 | 1000 | От сообщивших об алабае в Виноградово |  | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 18.06.2014 11:33 | 160 |  | R26*******601, "Щенку инвалиду - спинальнику Рике из г. Самара" | Webmoney | Рика | Дмитрий Иванов |  
		| 18.06.2014 15:41 | 300 |  | Л. Оксана, l*******_oksana@mail.ru | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 19.06.2014 | 2002 |  |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 400 | От сообщивших о кавказице с автостоянки |  | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 19.06.2014 | 107 | Ирина Ирина | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 300 | Татьяна В |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 100 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 100 | Галина Геннадьевна |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 92 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 45 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 100 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 19.06.2014 | 1000 | Мари-я83 | На Атоса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 5000 | Кот Кеша | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 1000 | Galysik | На Гранда | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 500 | Наталья Захарова | для Рики | Sprypay |  | Shita |  
		| 19.06.2014 11:23 | 669 |  | Natalia N., info@pa******gn.com.au ($20,00 USD --> 669,56 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 20.06.2014 | 200 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 20.06.2014 | 2000 | Шакорыч |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 20.06.2014 | 3000 | crossmen | На Манечку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 20.06.2014 | 1000 | Andr61 | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 20.06.2014 | 1000 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 20.06.2014 0:19 | 950 | Borkus | Olga B., olga_*****@hotmail.com (€22,19 EUR --> €20,86 EUR за вычетом комиссии -->  950,22 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 20.06.2014 1:01 | 1508 |  | Ekaterina M., ke***u@rambler.ru, "Потратьте на кавказцев" (€35,00 EUR --> €33,11 EUR за вычетом комиссии --> 1 508,24 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 21.06.2014 | 1000 | elena2679 |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 21.06.2014 | 500 | Ирина Викторовна | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 21.06.2014 | 2000 |  | На Асана | Наличными |  | Irish@ |  
		| 21.06.2014 0:45 | 2278 |  | Oksana Z., oz****er@gmail.com, "Dla sobak" (€50,00 EUR --> 2 278,76 RUB после конверсии при выводе в банк) | PayPal |  | Дмитрий Иванов |  
		| 22.06.2014 | 500 | Елена Александровна | На Дэрику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 23.06.2014 | 900 | От Екатерины Дюпиной | для Рики | На телефон |  | Shita |  
		| 23.06.2014 | 2000 | Вольф | на усмотрение команды | QIWI |  | Shita |  
		| 23.06.2014 | 100 | legerete_gold |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 23.06.2014 | 10000 | хозяйка Айса |  | На телефон |  | Shita |  
		| 23.06.2014 | 1000 | Kilkina_mat | На Бажену | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 23.06.2014 | 7000 | От нашедших кавказа в Бирюлеве |  | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 24.06.2014 | 5584 | Юлия Сергеевна | За перевозку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 24.06.2014 | 5000 | Екатерина Должикова | На Манечку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 24.06.2014 | 1100 | Наталья Александровна |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 24.06.2014 | 200 | Александра Александра | для Рики | На телефон |  | Shita |  
		| 24.06.2014 | 200 | ОLGA S |  | На телефон |  | Shita |  
		| 24.06.2014 | 100 | Лена Ефимова | для Манечки | На телефон |  | Shita |  
		| 24.06.2014 | 300 | Ирина Юрьевна |  | На телефон |  | Shita |  
		| 24.06.2014 | 200 | Анна Алексеевна |  | На телефон |  | Shita |  
		| 25.06.2014 | 500 | Галя Донскова | На Байрона | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 6000 | Наталья | На Гришку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 1000 | Лилия_Прохор | На Байрона | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 3000 | olga.toropina |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 25.06.2014 | 1000 | Ver1977 | На Манечку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 1500 | Andr61 | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 6000 | Елена | На Манечку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 10:56 | 212 |  | R34*******640, "dlya malchika" | Webmoney |  | Дмитрий Иванов |  
		| 26.06.2014 | 3000 | Ирина Анатольевна |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 26.06.2014 | 1000 | ESR | На Гранда | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 26.06.2014 | 100 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 26.06.2014 | 500 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 26.06.2014 15:48 | 500 |  | Пополнение через АЛЬФА-БАНК | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 27.06.2014 | 3445 | Маяй Козинец | На Байрона | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 27.06.2014 | 1500 | Silva | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 27.06.2014 | 200 | От Гали Донсковой | Рика | На телефон |  | Shita |  
		| 27.06.2014 | 200 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 27.06.2014 | 800 | Маргарита Владимировна | На Гранда | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 27.06.2014 | 500 | Jennie | Рика | На телефон |  | Shita |  
		| 28.06.2014 | 1000 | GLO_SPb | На Кариму - 500 руб. На Рику - 500 руб.
 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 28.06.2014 | 200 | Ольга Залегина | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 28.06.2014 | 300 |  |  | На телефон |  | Shita |  
		| 28.06.2014 | 100 |  |  | Sprypay |  | Shita |  
		| 29.06.2014 | 1000 | Шишова Т.В. | За сувенирку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 1000 | Ричард Львиное сердце |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 6000 | Ольга | На Мишку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 2200 | РИЧИ | Компенсация за поездку 29 июня | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 30.06.2014 | 500 | sobaki | На Рику | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 1700 | Арехова | На Байрона | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 12000 | Доброта | На Парвиза и Мишку | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 1000 |  |  | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 5000 | Irina_P | На тех кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 30.06.2014 | 6000 | Helga | На Лациса | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
 Расходы
 
	Итого: 237591 руб.
		| Дата | Сумма | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Способ оплаты | Теги | Запись участника |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | текс | Оплата Лациса с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Лацис | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | текс | Оплата Багиры с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Багира | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Бахора с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Бахор | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Шмеля с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Шмель | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Асана с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Асан | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Зефира с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Зефир | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Марты с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Марта | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Нюры с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Нюра | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Елизаветы с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Елизавета | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Фунта с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Фунт | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Песси с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Песси | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Атоса с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Атос | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Одинцово | Оплата Зайги с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Зайга | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 7000 | Передержки | Lanka | Оплата Каримы с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Карима | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 5000 | Передержки | Lanka | Оплата Аматы с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Амата | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 5000 | Передержки | Lanka | Оплата Гретты с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Гретта | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 5000 | Передержки | Lanka | Оплата Нерона с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Нерон | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Шереметьево | Оплата Парвиза с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Парвиз | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Шереметьево | Оплата Мишки с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Мишка | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 2800 | Передержки | Шатура | Оплата Гранда с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Гранд | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 3000 | Передержки | Шатура | Оплата Гермеса с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Гермес | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 2500 | Передержки | Питомник Екатерина | Оплата Герды с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Герда | Irish@ |  
		| 01.06.2014 | 2500 | Передержки | Julia! | Оплата Барни с 01.06 по 15.06 | Карта Сбербанка | Барни | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 131 | Прочее |  | Комиссия при выводе 4000 руб. с ЯК на карту | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 02.06.2014 | 1220 | Прочее |  | Роял Канин для щенков, ветпаспорта | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 02.06.2014 | 1673 | Пиар |  | Поднятие на Авито 7-ми собак | На телефон |  | Irish@ |  
		| 03.06.2014 | 2200 | Прочее |  | Корм для щенков "Брит Кеа" - 12кг. | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 04.06.2014 | 1200 | Прочее |  | KO-KOMANDA.ORG и KOKOMANDA.ORG, перенаправление почты, продление до 29.05.2015 | Webmoney |  | Дмитрий Иванов |  
		| 04.06.2014 | 160 | Прочее |  | Комиссия при выводе 5000 руб. с ЯК на карту | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 06.06.2014 | 300 | Прочее |  | За пересылку футболок | На телефон |  | Irish@ |  
		| 06.06.2014 | 8708 | Пиар |  | Пиар 7-ми собак | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 08.06.2014 | 1500 | Передержки | текс | Оплата Марты с 15.06 по 21.06 | Наличными |  | Irish@ |  
		| 08.06.2014 | 4000 | Передержки | текс | Оплата Рики с 08.06 по 23.06 | Наличными |  | Irish@ |  
		| 10.06.2014 | 2000 | Прочее |  | Утилизация трупа | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 10.06.2014 | 3000 | Ветеринария |  | Приём у нейрохирурга, сеансы массажа и иглоукалывания, глистогонка, бензин туда и обратно-Рика | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 11.06.2014 | 2280 | Транспорт |  | Сука из заброшенного дома в Быково + алабай Люберцы РИЧИ, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 285 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 12.06.2014 | 160 | Прочее |  | Комиссия при выводе 5000 руб. с ЯК на карту | Яндекс Деньги |  | Дмитрий Иванов |  
		| 12.06.2014 | 2600 | Пиар |  | Пиар 2-х собак | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 14.06.2014 | 1800 | Прочее |  | Утилизация трупа ( всего 2000 руб. - 200 руб. остаток от оплаты ) | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 6060 | Передержки | Кострома | Оплата Охары с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Охара | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | текс | Оплата Лациса с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Лацис | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | текс | Оплата Багиры с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Багира | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 1750 | Передержки | текс | Оплата Бахора с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Бахор | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Асана с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Асан | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3750 | Передержки | текс | Оплата Зефира с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Зефир | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 2250 | Передержки | текс | Оплата Марты с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Марта | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 1500 | Передержки | текс | Оплата Рики с 24.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Рика | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Нюры с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Нюра | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Фунта с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Фунт | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 1800 | Передержки | Алабушево | Оплата Пэсси с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Пэсси | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Алабушево | Оплата Атоса с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Атос | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 2500 | Передержки | Питомник Екатерина | Оплата Герды с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Герда | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Шереметьево | Оплата Мишки с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Мишка | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Шереметьево | Оплата Парвиза с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Парвиз | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Шатура | Оплата Гранда с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Гранд | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3000 | Передержки | Шатура | Оплата Гермеса с 15.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Гермес | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 4000 | Передержки | Шатура | Оплата Бажены с 11.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Бажена | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 6000 | Передержки | Алабушево | Оплата Лимы с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Лима | Irish@ |  
		| 15.06.2014 | 3350 | Ветеринария |  | Анализы крови (клиника, биохиимия) и УЗИ - Рика | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 16.06.2014 | 3480 | Транспорт |  | Алабай Подольск РИЧИ + алабай Коломна РИЧИ, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 435 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 18.06.2014 | 3104 | Транспорт |  | Алабай РИЧИ и немчик Виноградово, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 388 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 19.06.2014 | 1920 | Транспорт |  | Кавказица с автостоянки, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 240 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 19.06.2014 | 2030 | Прочее |  | Вакцина DHPPI+Lepto, Досалид, корм 1 кг., для щенков | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 4400 | Прочее |  | Корм для щенков Брит Кеа - 2 мешка | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 2600 | Передержки | Алабушево | Пока без имени с 18.06 по 30.06 | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 19.06.2014 | 3390 | Ветеринария |  | Приём у Мамедова, бензин туда иобратно, лечебный корм - Рика | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 22.06.2014 | 2000 | Передержки | текс | Оплата Рики с 01.07 по 08.07 | Наличными |  | Irish@ |  
		| 23.06.2014 | 6500 | Пиар |  | Пиар 5-ти собак | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 23.06.2014 | 3288 | Транспорт |  | Алабайка со щенками Томилинский лесопарк АХ + кавказ в Бирюлево, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 411 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 24.06.2014 | 1703 | Ветеринария |  | Лекарства Гранд | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 6000 | Передержки | Алабушево | Оплата Гришки с 01.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Гришка | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 1660 | Передержки | Julia! | Оплата Барни с 15.06 по 24.06 | Карта Сбербанка | Барни | Irish@ |  
		| 25.06.2014 | 9600 | Ветеринария |  | Приём у Мамедова, бензин туда и обратно, корм Ренал 2 мешка по 12 кг. | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
		| 26.06.2014 | 2080 | Транспорт |  | Прохор - слепнущий ротвейлер!, учет расходов на автомобиль 8 руб./км * 260 км | Наличными |  | Дмитрий Иванов |  
		| 27.06.2014 | 480 | Пиар |  | Поднятие на Авито 2-х собак | На телефон |  | Irish@ |  
		| 27.06.2014 | 1600 | Передержки | Шатура | Оплата Байрона с 23.06 по 30.06 | Карта Сбербанка | Байрон | Irish@ |  
		| 27.06.2014 | 1300 | Пиар |  | Пиар Дэрики | Карта Сбербанка |  | Irish@ |  
