| Дата | Сумма, руб. | От кого | Комментарий | Способ передачи | Теги | Запись участника | 
		| 01.10.2022 | 5000 | Павел Александрович З. | КО: кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 1000 | Татьяна Владимировна С. | Татьяна из ОКов - Финураторские октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 300 | Юлия Борисовна М. | Бошу за сентябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 1000 | Ольга Валентиновна Б. | Кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 10600 | Irina_P / Ирина Петровна П. | ФК ОКТЯБЬ 10600= (Панди 500 + Дэрика 1400 + Бош 2500 + Кайзер 3800 + Будулай 2400) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 7400 | Cath / Екатерина Павловна А. | Cath. Кураторские за октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 1000 | JUSU / Юлия С. | Для Чингиза фк за октябрь | Карта Тинькофф |  | Дмитрий Иванов | 
		| 01.10.2022 | 5000 | Орли | Взнос октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 03.10.2022 | 3000 |  |  | На телефон |  | Ver1977 | 
		| 03.10.2022 | 1000 | Mapiar / Марина Алексеевна Р. | Mapiar ФК октябрь Дэрика | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 04.10.2022 | 4200 | Elka444 / Елена Сергеевна К. | 1200 ФК за Панди и Боша за октябрь-декабрь + 3000 кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 05.10.2022 | 1000 | Анастасия Алексеевна З. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 05.10.2022 | 2500 | LeshGa / Галина Владимировна Л. | Финкуратор | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 06.10.2022 | 300 | Евгений Ильич Т. | На Айлу | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 06.10.2022 | 300 | Артем Алексеевич М. | Кураторские от Ольги | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 06.10.2022 | 4000 | Ольга Львовна Ц. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 06.10.2022 | 2000 | Анастасия Михайловна Л. | Бошу ФК на октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 4000 | Надежда Александровна К. | Будулаю и Роксу | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 1000 | pep17 / Наталья Игоревна П. | ФК октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 900 | Наталья Георгиевна Е. | ФК за октябрь Чингиз, Манур, Айла | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 500 | Рахим К. | Айла фин куратор | Карта Тинькофф |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 500 | Лена (Персик) / Елена Александровна И. | ФК Будулаю | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 07.10.2022 | 500 | Мария Дмитриевна К. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 09.10.2022 | 1000 | BNV / Наталия Викторовна Б. | ФК на Дакара за октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 09.10.2022 | 534 |  | Капитализация по вкладу | Накопительный счет Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 09.10.2022 | 400 | Оксана Викторовна К. | Ко.команда куратор | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 10.10.2022 | 900 | Nessi / Ирина Викторовна Т. | Финкураторские за октябрь от Nessi | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 11.10.2022 | 7000 | Оксана Николаевна К. | ФК Дакар 2, Айла 2, Манур 2, Самир 1 | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 11.10.2022 | 3000 | Елена Мягкова / Елена Николаевна М. | Кураторские на Чингиза и Дакара | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 11.10.2022 | 4400 | Tata / Татьяна Михайловна Ф. | финкураторские за август и сентябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 12.10.2022 | 3000 | Розенберг / Ольга Игоревна Р. | Розенберг ф/к Панди, Чингиз, новый малыш | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 12.10.2022 | 2500 | Ламотя-Оля / Ольга Борисовна С. | Финкураторские | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 12.10.2022 | 3200 | Натали Шаталова | ФК за октябрь (UCB) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 13.10.2022 | 2000 | Марина Эльмировна С. | ФК + кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 13.10.2022 | 2000 | Марина Эльмировна С. | ФК + кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 13.10.2022 | 2912 | Наталья Bluebell | Финкураторские за сентябрь и октябрь | На телефон |  | Ver1977 | 
		| 14.10.2022 | 2500 | Вадим77 | ФК (счет списания **** 6381) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 15.10.2022 | 2500 | Таню4ка / Татьяна Владимировна Т. | фк октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 15.10.2022 | 1000 | Лена (Персик) / Елена Александровна И. | передала Ольга Захарова, хозяйка Рони | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 16.10.2022 | 700 | Екатерина Вячеславовна К. | ФК октяюрь за Кайзера, Манура и с Люблино | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 16.10.2022 | 650 | Татьяна Александровна Л. | Кавказ-команде | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 16.10.2022 | 500 | Ильглен / Елена Александровна С. | Будулаю от Чандара | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 16.10.2022 | 500 | Анна Юрьевна И. | Майра из Мариуполя октябрь 2022 | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 16.10.2022 | 500 | Анна Юрьевна И. | Тимофей кураторские октябрь 2022 | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 19.10.2022 | 500 | Тамара Анатольевна Н. | фк Панди | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 19.10.2022 | 1200 | БАИР / Ирина Львовна Б. | старичкам | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 20.10.2022 | 300 | Ирина Вениаминовна Н. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 21.10.2022 | 500 | Светлана Дмитриевна К. | ФК для Чингиза | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 22.10.2022 | 5000 | IceCat / Сергей Николаевич М. | Для КО-команды - кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 24.10.2022 | 500 | Денис Александрович К. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 24.10.2022 | 5000 | Павел Александрович З. | КО: кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 28.10.2022 | 2500 | Дарья Андреевна Я. | Будулай, Дакар, Кайзер, Женевьева, Рони | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 29.10.2022 | 1000 | Мисюсь / Наталья Юрьевна Ш. | Женевьеве от Мисюсь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов | 
		| 29.10.2022 | 1000 | JUSU / Юлия С. | на усмотрение команды | Карта Тинькофф |  | Дмитрий Иванов | 
          Итого: 
          Итого: 
	
		| Дата | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | Категория затрат | Контрагент | Комментарий | Теги | Запись участника | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Женевьева (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Манур (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Дэрика (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Панди (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Кайзер (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Таир (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Дакар (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Чингиз (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Айла (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Самир (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 17 | 4250 | Передержки | текс | Будулай (без корма) - по 17 окт |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Тимофей (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Бош (без корма) |  |  | 
		| 01.10.2022 | 250 | 30 | 7500 | Передержки | текс | Рокфеллер (без корма) |  |  | 
		| 14.10.2022 |  |  | 28080 | Корм |  | (через Текс) (оплачено с личной карты, компенсировано с карты команды) 
 https://ko-komanda.org/media/images/2022/10/14/67d4e019fdee47e4991f46f6f28fc946.jpg
 
 https://ko-komanda.org/media/images/2022/10/14/aad6fa373e25471982292208fd90f8fb.jpg
 
 https://ko-komanda.org/media/images/2022/10/20/8d0c3db3e7ff44e790d1dd4654bd8d9d.jpg
 |  | Дмитрий Иванов | 
		| 09.10.2022 |  |  | 59 | Прочее |  | Тинькофф, плата за оповещение об операциях |  | Дмитрий Иванов | 
		| 09.10.2022 |  |  | 99 | Прочее |  | Тинькофф, плата за обслуживание |  | Дмитрий Иванов | 
		| 13.10.2022 |  |  | 150 | Прочее |  | Комиссия Сбер за пополнение карты Тинькофф на 51000 р. |  | Дмитрий Иванов | 
		| 20.10.2022 |  |  | 150 | Прочее |  | Комиссия Сбер за пополнение карты Тинькофф на 59000 р. |  | Дмитрий Иванов | 
		| 20.10.2022 |  |  | 2000 | Прочее |  | (через Текс) Будулай, похоронили |  | Дмитрий Иванов | 
		| 21.10.2022 |  |  | 850 | Прочее |  | Сайт (nethouse.ru) 
 https://ko-komanda.org/media/images/2022/10/21/62f1791eb529405fb70220e0b4e17c79.jpg
 |  | Дмитрий Иванов | 
          Итого: