| 
        
        КО-командаБаланс на начало месяца 394619 руб., 
        в т.ч. денежные остатки 364619 руб., 
        авансы 30000 руб.,
        задолженности 0 руб.Финансовый отчет за месяц
 Октябрь 2024
 Поступления за месяц 66300 руб.,
        расходы за месяц 96467 руб.,
        затраты за месяц 96217 руб.
 Баланс на конец месяца 364702 руб., 
        в т.ч. денежные остатки 334452 руб., 
        авансы 30250 руб.,
        задолженности 0 руб.
 
 Текущее распределение денежных остатков по участникам
 
 Структура поступлений
 
    Итого: 66300 руб.
    | Источник поступлений | Сумма, руб. | Доля, % |  
    | Взносы участников | 5000 | 7,5 |  
    | Сторонние пожертвования | 61300 | 92,5 |  
 Структура затрат
 
    Итого: 96217 руб.
    | Категория затрат | Сумма, руб. | Доля, % |  
    | Передержки | 59750 | 62,1 |  
    | Корм | 32318 | 33,6 |  
    | Прочее | 4149 | 4,3 |  
 Поступления
 
	Итого: 66300 руб.
		| Дата | Сумма, руб. | От кого | Комментарий | Способ передачи | Теги | Запись участника |  
		| 01.10.2024 | 1500 | Татьяна из ОКов / Татьяна Владимировна С. | Рег помощь, октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 01.10.2024 | 2000 | Cath / Екатерина Павловна А. | Cath. Кураторские за октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 01.10.2024 | 1500 | Яна Александровна Х. | Бош октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 01.10.2024 | 1000 | Татьяна Евдокимова / Татьяна Александровна Е. | Тимоше на лечение | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 02.10.2024 | 2000 | JUSU / Юлия С. | ФК для Чингиза за сентябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 02.10.2024 | 4000 | Ольга Львовна Ц. | Кураторские | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 02.10.2024 | 5000 | Орли | взнос октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 03.10.2024 | 1500 | Надежда Александровна К. | Для Рокса | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 03.10.2024 | 1000 | Элла Алексеевна Ш. | Айлочке | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 04.10.2024 | 2000 | Анастасия Михайловна Л. | Бошу ФК на октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 05.10.2024 | 1000 | Екатерина Вячеславовна К. | Кураторские октябрь за Кайзера и Рокса | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 05.10.2024 | 500 | Елена Д. | Кому нужнее | На телефон |  | Ver1977 |  
		| 06.10.2024 | 700 | Татьяна Александровна Л. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 07.10.2024 | 1000 | Вадим77 / Вадим Сергеевич С. | ФК | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 07.10.2024 | 1000 | Екатерина Андреевна В. | Кайзер | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 07.10.2024 | 900 | Наталья Георгиевна Е. | ФК за октябрь Чингиз, Айла, Самир | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 10.10.2024 | 2000 | Розенберг / Ольга Игоревна Р. | Розенберг ф/к Чингиз, новый малыш (карта спмсания ** 7092) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 10.10.2024 | 900 | Nessi / Ирина Викторовна Т. | Финкураторские за октябрь от Nessi | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 10.10.2024 | 1200 | БАИР / Ирина Львовна Б. | старичкам | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 11.10.2024 | 8000 | Оксана Константинова | (карта списания ** 9522) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 11.10.2024 | 2500 | Юля (Дюша) / Ольга Александровна С. |  | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 13.10.2024 | 1000 | Таргим / Кира Вячеславовнв К. | Для Тимофея | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 13.10.2024 | 400 | Оксана Викторовна К. | Ко.команда куратор | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 16.10.2024 | 3200 | Натали Шаталова | ФК (UCB, **3170) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 17.10.2024 | 2000 | Элла Алексеевна Ш. | Айлочке | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 17.10.2024 | 500 | Светлана Дмитриевна К. | ФК для Чингиза | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 18.10.2024 | 1000 | SHKUNOVA IRINA | ФК Таир (VTB) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 18.10.2024 | 1000 | pep17 / Наталья Игоревна П. | Кураторские Тимофей октябрь | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 23.10.2024 | 5000 | Павел Александрович З. | КО: кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 26.10.2024 | 2500 | Ламотя-Оля / Ольга Борисовна С. | Финкураторские | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 28.10.2024 | 2500 | Дарья Андреевна Я. | Дакар, Кайзер, Женевьева, Рони (Карта списания **2512) | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 29.10.2024 | 1000 | flayma / Татьяна Владимировна К. | Кураторские | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
		| 31.10.2024 | 5000 | Павел Александрович З. | КО: кому нужнее | Карта Сбербанка |  | Дмитрий Иванов |  
 Расходы
          
          Итого: 96467 руб.
 
 Справочно: Затраты (упорядочено по: Категория затрат, Контрагент)
          
          Итого: 96217 руб.
 
 
 |